Ермина Наталия Викторовна Врач общ. практики
Участок: 408
21 май - 5 июн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
4 июн
вт
5 июн
ср
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
ПРИЁМ ПО НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:15 08:20 08:20
08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:30 08:40 08:40
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 08:45 09:00 09:00
09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:00 09:20 09:20
09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:15 09:40 09:40
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 09:30 10:00 10:00
10:14 10:14 10:14 10:14 10:14 09:45 10:14 10:14
10:28 10:28 10:28 10:28 10:28 10:00 10:28 10:28
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:15 10:42 10:42
10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:30 10:56 10:56
11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 10:45 11:10 11:10
11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:00 11:24 11:24
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 11:15 12:30 12:30
12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 11:30 12:46 12:46
13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 11:45 13:02 13:02
13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 12:00 13:18 13:18
13:38 13:38 13:38 13:38 13:38 12:15 13:38 13:38
13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 12:30 13:58 13:58
14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 12:45 14:18 14:18
14:38 14:38 14:38 14:38 14:38 14:38 14:38
6 июн
чт
7 июн
пт
8 июн
сб
9 июн
вс
10 июн
пн
11 июн
вт
12 июн
ср
13 июн
чт
14 июн
пт
15 июн
сб
16 июн
вс
17 июн
пн
18 июн
вт
19 июн
ср
20 июн
чт
21 июн
пт
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
ПРИЁМ ПО НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
ВЫХОДНОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20
08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20
09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:14 10:14 10:14 10:14 10:14 10:14
10:28 10:28 10:28 10:28 10:28 10:28
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56
11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10
11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46
13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02
13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18
13:38 13:38 13:38 13:38 13:38 13:38
13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58
14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18
14:38 14:38 14:38 14:38 14:38 14:38
22 июн
сб
23 июн
вс
24 июн
пн
25 июн
вт
26 июн
ср
27 июн
чт
28 июн
пт
29 июн
сб
30 июн
вс
1 июл
пн
2 июл
вт
3 июл
ср
4 июл
чт
5 июл
пт
6 июл
сб
7 июл
вс
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
08:00 08:00 08:00
08:20 08:20 08:20
08:40 08:40 08:40
09:00 09:00 09:00
09:20 09:20 09:20
09:40 09:40 09:40
10:00 10:00 10:00
10:14 10:14 10:14
10:28 10:28 10:28
10:42 10:42 10:42
10:56 10:56 10:56
11:10 11:10 11:10
11:24 11:24 11:24
12:30 12:30 12:30
12:46 12:46 12:46
13:02 13:02 13:02
13:18 13:18 13:18
13:38 13:38 13:38
13:58 13:58 13:58
14:18 14:18 14:18
14:38 14:38 14:38

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Парковая, д 3 Пункт вакцинации от COVID-19 (8412) 55-00-90, (8412) 56-64-53, контакт-центр (8412) 999-130